?
深圳市國信招標(biāo)有限公司
?
中標(biāo)結(jié)果公告
?
(招標(biāo)編號:SZGX2019213-SZXF-003)
??? 受采購人的委托,就《深圳市消防救援支隊(duì)2019年深圳市火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域整治驗(yàn)收評估服務(wù)項(xiàng)目》進(jìn)行了公開招標(biāo),經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評議及采購人確認(rèn),中標(biāo)結(jié)果如下:
1、項(xiàng)目名稱:深圳市消防救援支隊(duì)2019年深圳市火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域整治驗(yàn)收評估服務(wù)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號:SZGX2019213-SZXF-003
3、各包投標(biāo)人名稱和報(bào)價(jià)情況:
?? A包投標(biāo)人名稱和報(bào)價(jià)情況: ?
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 符合性檢查情況 |
1 | 深圳市天維爾智慧應(yīng)急技術(shù)研究院 | ¥1,648,000.00 | 合格 |
2 | 深圳市城市公共安全技術(shù)研究院有限公司 | ¥1,554,172.00 | 合格 |
3 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | ¥1,635,900.00 | 合格 |
4 | 廣東政安電氣消防安全檢測有限公司 | ¥1,496,206.30 | 合格 |
5 | 廣東為眾消防科技股份有限公司 | ¥1,200,000.00 | 合格 |
6 | 廣東建筑消防設(shè)施檢測中心有限公司 | ¥1,619,270.00 | 合格 |
7 | 浙江廣安建筑消防設(shè)施檢測有限公司 | ¥1,647,017.40 | 合格 |
8 | 深圳市安華安全技術(shù)檢測有限公司 | ¥1,537,500.00 | 合格 |
9 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司 | ¥1,567,000.00 | 合格 |
? ?
B包投標(biāo)人名稱和報(bào)價(jià)情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 符合性檢查情況 |
1 | 深圳市天維爾智慧應(yīng)急技術(shù)研究院 | ¥1,648,000.00 | 合格 |
2 | 深圳市城市公共安全技術(shù)研究院有限公司 | ¥1,555,868.00 | 不合格 |
3 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | ¥1,652,215.00 | 合格 |
4 | 廣東政安電氣消防安全檢測有限公司 | ¥1,490,925.40 | 合格 |
5 | 廣東為眾消防科技股份有限公司 | ¥1,200,000.00 | 合格 |
6 | 廣東建筑消防設(shè)施檢測中心有限公司 | ¥1,619,410.00 | 合格 |
7 | 浙江廣安建筑消防設(shè)施檢測有限公司 | ¥1,636,210.70 | 合格 |
8 | 深圳市安華安全技術(shù)檢測有限公司 | ¥1,537,500.00 | 合格 |
9 | 北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價(jià)中心有限公司 | ¥1,480,000.00 | 合格 |
10 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司 | ¥1,567,000.00 | 合格 |
?? C包投標(biāo)人名稱和報(bào)價(jià)情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 符合性檢查情況 |
1 | 深圳市環(huán)安衛(wèi)管理咨詢有限公司 | ¥1,615,000.00 | 合格 |
2 | 深圳致信檢測技術(shù)有限公司 | ¥1,570,000.00 | 合格 |
3 | 北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價(jià)中心有限公司 | ¥1,430,000.00 | 合格 |
4 | 廣東政安電氣消防安全檢測有限公司 | ¥1,490,925.40 | 合格 |
5 | 中聯(lián)科銳消防科技有限公司 | ¥1,596,570.00 | 合格 |
6 | 廣東為眾消防科技股份有限公司 | ¥1,200,000.00 | 合格 |
7 | 廣東建筑消防設(shè)施檢測中心有限公司 | ¥1,629,395.00 | 合格 |
8 | 深圳市安華安全技術(shù)檢測有限公司 | ¥1,537,500.00 | 合格 |
9 | 深圳智信安準(zhǔn)智慧科技有限公司 | ¥1,545,480.00 | 合格 |
10 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司 | ¥1,567,000.00 | 合格 |
4、評標(biāo)方法:綜合評分法;
5、評審專家名單:周小燕、肖功贈(zèng)、孫偉、熊祥華、解龍。
6、招標(biāo)公告日期:2020年1月15日。
7、評標(biāo)日期、地點(diǎn): 2019年3月11日9時(shí)30分在深圳市國信招標(biāo)有限公司評標(biāo)室。
8、各包中標(biāo)供應(yīng)商名稱:
A包中標(biāo)情況 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱:深圳市城市公共安全技術(shù)研究院有限公司 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路1號深圳大中華國際交易廣場10層、11層 | |
中標(biāo)金額:人民幣壹佰伍拾伍萬肆仟壹佰柒拾貳元整(¥1,554,172.00) | |
B包中標(biāo)情況 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱:中國建筑科學(xué)研究院有限公司 |
地址:北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路30號 | |
中標(biāo)金額:人民幣壹佰陸拾伍萬貳仟貳佰壹拾伍元整(¥1,652,215.00) | |
C包中標(biāo)情況 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱:北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價(jià)中心有限公司 |
地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路58號富頓中心A座2201室 | |
中標(biāo)金額:人民幣壹佰肆拾叁萬元整(¥1,430,000.00) |
主要中標(biāo)標(biāo)的信息:
包組號 | 數(shù)量 | 中標(biāo)內(nèi)容 | 服務(wù)期 |
A包 | 一項(xiàng) | 深圳市消防救援支隊(duì)2019年深圳市火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域整治驗(yàn)收評估服務(wù)項(xiàng)目A包 | 合同生效后一個(gè)月內(nèi)完成驗(yàn)收 |
B包 | 一項(xiàng) | 深圳市消防救援支隊(duì)2019年深圳市火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域整治驗(yàn)收評估服務(wù)項(xiàng)目B包 | 合同生效后一個(gè)月內(nèi)完成所有評估數(shù)據(jù)匯總和檢查、分析評估、資料整編、結(jié)果成果報(bào)告編寫 |
C包 | 一項(xiàng) | 深圳市消防救援支隊(duì)2019年深圳市火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域整治驗(yàn)收評估服務(wù)項(xiàng)目C包 | 合同生效后一個(gè)月內(nèi)完成驗(yàn)收 |
9、為體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則,中標(biāo)結(jié)果公示3日。
10、采購人名稱:深圳市消防救援支隊(duì)
地址:深圳市福田區(qū)紅荔路2009號
聯(lián)系人:解生
電 話:0755-83254835
11、采購代理機(jī)構(gòu):深圳市國信招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)民田路178號華融大廈十樓1007-1008
聯(lián)系人:蒙先生?? 何先生
電話:0755-23908094
?
?深圳市國信招標(biāo)有限公司
?二○二〇年三月十三日