經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目
?
中標(biāo)公告
?
(項(xiàng)目編號:BACG2019155448)
?
??? 由深圳市國信招標(biāo)有限公司2019年03月26日組織的深圳市寶安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所申報的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)中,經(jīng)評標(biāo)委員會評審和采購人確認(rèn),現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公布如下:
??? 1.評標(biāo)結(jié)果
包組 | 條目流水號 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(萬元) | 中標(biāo)金額(萬元) | 中標(biāo)人 |
A | 292702850 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 1項(xiàng) | 65.77 | 38.10 | 深圳誠信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
B | 292702993 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 1項(xiàng) | 52.51 | 26.00 | 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
C | 292703186 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 1項(xiàng) | 44.46 | 26.80 | 深圳國泰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
D | 292716203 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 1項(xiàng) | 28.89 | 17.00 | 深圳正先會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
E | 292716564 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 1項(xiàng) | 24.77 | 15.80 | 深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
??? 2.資格審查及報價情況:
序號(A包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
1 | 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 32.00000000 | 合格 |
2 | 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 36.04000000 | 合格 |
3 | 深圳誠信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 38.10000000 | 合格 |
4 | 深圳計(jì)恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 39.46000000 | 合格 |
5 | 深圳國泰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 39.80000000 | 合格 |
6 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 40.00000000 | 合格 |
7 | 深圳金橋會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 40.20000000 | 合格 |
8 | 深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 42.50000000 | 合格 |
9 | 深圳市永明會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 45.00000000 | 合格 |
10 | 深圳正先會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 46.00000000 | 合格 |
11 | 上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 46.03900000 | 合格 |
12 | 致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 49.24000000 | 合格 |
13 | 立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 49.30000000 | 合格 |
14 | 深圳市軒逸會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 50.66000000 | 合格 |
15 | 深圳市寶永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 54.58000000 | 合格 |
16 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 55.00000000 | 合格 |
17 | 深圳銘審會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 55.91000000 | 合格 |
18 | 深圳思創(chuàng)會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 58.10400000 | 合格 |
19 | 北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 59.19000000 | 合格 |
序號(B包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
1 | 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 26.00000000 | 合格 |
2 | 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 27.98400000 | 合格 |
3 | 深圳誠信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 30.40000000 | 廢標(biāo) |
4 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 31.00000000 | 合格 |
5 | 深圳計(jì)恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 31.50000000 | 合格 |
6 | 深圳國泰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 31.80000000 | 合格 |
7 | 深圳金橋會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 32.30000000 | 合格 |
8 | 深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 34.10000000 | 合格 |
9 | 深圳正先會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 36.00000000 | 合格 |
10 | 上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 36.75700000 | 合格 |
11 | 深圳永信瑞和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 37.28000000 | 合格 |
12 | 立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 39.30000000 | 合格 |
13 | 致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 40.39000000 | 合格 |
14 | 深圳市軒逸會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 40.43000000 | 合格 |
15 | 深圳市寶永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 43.58000000 | 合格 |
16 | 深圳銘審會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 44.68000000 | 合格 |
17 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 45.00000000 | 合格 |
18 | 北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 47.26000000 | 合格 |
序號(C包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
1 | 深圳市寶永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 否 | 0.00369000 | 廢標(biāo) |
2 | 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 22.00000000 | 廢標(biāo) |
3 | 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.79000000 | 合格 |
4 | 深圳誠信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 25.70000000 | 廢標(biāo) |
5 | 深圳正先會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 26.00000000 | 廢標(biāo) |
6 | 深圳計(jì)恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 26.67000000 | 合格 |
7 | 深圳國泰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 26.80000000 | 合格 |
8 | 深圳金橋會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 27.40000000 | 合格 |
9 | 深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 28.80000000 | 合格 |
10 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 30.00000000 | 合格 |
11 | 深圳市永明會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 30.00000000 | 合格 |
12 | 上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 31.12200000 | 合格 |
13 | 深圳永信瑞和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 31.57000000 | 合格 |
14 | 立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 33.30000000 | 合格 |
15 | 致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 33.34000000 | 合格 |
16 | 深圳市軒逸會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 34.23000000 | 合格 |
17 | 深圳銘審會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 37.80000000 | 合格 |
18 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 38.00000000 | 合格 |
19 | 北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 40.01000000 | 合格 |
序號(D包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
1 | 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 14.00000000 | 廢標(biāo) |
2 | 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 15.47600000 | 合格 |
3 | 深圳誠信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 16.70000000 | 廢標(biāo) |
4 | 深圳正先會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 17.00000000 | 合格 |
5 | 深圳國泰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 否 | 是 | 17.60000000 | 廢標(biāo) |
6 | 深圳金橋會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 18.13000000 | 合格 |
7 | 深圳市永明會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 18.50000000 | 合格 |
8 | 深圳計(jì)恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 19.00000000 | 合格 |
9 | 深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 19.50000000 | 合格 |
10 | 深圳致公會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
11 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
12 | 上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 20.22300000 | 合格 |
13 | 深圳永信瑞和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 20.51000000 | 合格 |
14 | 致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.15000000 | 合格 |
15 | 深圳市軒逸會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 22.25000000 | 合格 |
16 | 江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 23.10000000 | 廢標(biāo) |
17 | 立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 23.10000000 | 合格 |
18 | 深圳市寶永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 23.97000000 | 合格 |
19 | 深圳銘審會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 24.56000000 | 合格 |
20 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 25.00000000 | 合格 |
21 | 深圳德永會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 25.03000000 | 合格 |
22 | 北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 26.00000000 | 合格 |
序號(E包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
1 | 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 12.00000000 | 廢標(biāo) |
2 | 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 12.82600000 | 合格 |
3 | 深圳國泰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 否 | 是 | 13.60000000 | 廢標(biāo) |
4 | 深圳正先會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 15.00000000 | 廢標(biāo) |
5 | 深圳金橋會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 15.66000000 | 合格 |
6 | 深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 15.80000000 | 合格 |
7 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計(jì)師事務(wù)所 | 是 | 是 | 16.00000000 | 合格 |
8 | 深圳誠信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 16.30000000 | 廢標(biāo) |
9 | 深圳市永明會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 16.50000000 | 合格 |
10 | 深圳計(jì)恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 16.84000000 | 合格 |
11 | 上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 17.33900000 | 合格 |
12 | 深圳永信瑞和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 17.59000000 | 合格 |
13 | 深圳致公會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 18.00000000 | 合格 |
14 | 致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 19.06000000 | 合格 |
15 | 深圳市軒逸會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 19.07000000 | 合格 |
16 | 立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
17 | 深圳市寶永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 20.55000000 | 合格 |
18 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 21.00000000 | 合格 |
19 | 深圳德永會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 21.09000000 | 合格 |
20 | 深圳銘審會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 21.18000000 | 合格 |
21 | 北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.29000000 | 合格 |
?
??? 3.綜合評分情況:
投標(biāo)單位(A包) | 賴萍 | 李紅梅 | 孫向暉 | 桂學(xué)磊 | 賈景峰 | 總得分 | 最高分 | 最低分 | 系統(tǒng)評分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
深圳誠信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 60.2500 | 62.0000 | 60.2500 | 60.2500 | 59.7500 | 302.5000 | 62.0000 | 59.7500 | 4625.0 | 60.5000 | 25.1969 | 85.6969 | 1 |
北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53.2500 | 55.0000 | 53.2500 | 52.7500 | 52.7500 | 267.0000 | 55.0000 | 52.7500 | 4162.5 | 53.4000 | 30.0000 | 83.4000 | 2 |
深圳國泰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 55.7500 | 57.5000 | 55.7500 | 57.5000 | 55.2500 | 281.7500 | 57.5000 | 55.2500 | 4275.0 | 56.3500 | 24.1206 | 80.4706 | 3 |
致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 60.2500 | 61.5000 | 60.2500 | 62.0000 | 59.7500 | 303.7500 | 62.0000 | 59.7500 | 4875.0 | 60.7500 | 19.4963 | 80.2463 | 4 |
深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 56.2500 | 58.0000 | 56.2500 | 57.5000 | 55.7500 | 283.7500 | 58.0000 | 55.7500 | 4375.0 | 56.7500 | 22.5882 | 79.3382 | 5 |
深圳正先會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 55.2500 | 57.0000 | 55.2500 | 55.2500 | 54.7500 | 277.5000 | 57.0000 | 54.7500 | 4312.5 | 55.5000 | 20.8696 | 76.3696 | 6 |
天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 58.0500 | 59.8000 | 58.0500 | 59.8000 | 57.5500 | 293.2500 | 59.8000 | 57.5500 | 4725.0 | 58.6500 | 17.4545 | 76.1045 | 7 |
深圳計(jì)恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 51.2500 | 53.0000 | 51.2500 | 50.7500 | 50.7500 | 257.0000 | 53.0000 | 50.7500 | 4062.5 | 51.4000 | 24.3284 | 75.7284 | 8 |
中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 47.7500 | 49.5000 | 47.7500 | 46.7500 | 47.2500 | 239.0000 | 49.5000 | 46.7500 | 3475.0 | 47.8000 | 26.6371 | 74.4371 | 9 |
立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53.2500 | 55.0000 | 53.2500 | 52.7500 | 52.7500 | 267.0000 | 55.0000 | 52.7500 | 4162.5 | 53.4000 | 19.4726 | 72.8726 | 10 |
深圳市永明會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 48.2500 | 48.2500 | 48.2500 | 47.2500 | 47.7500 | 239.7500 | 48.2500 | 47.2500 | 3700.0 | 47.9500 | 21.3333 | 69.2833 | 11 |
深圳金橋會計(jì)師事務(wù)所 | 42.6500 | 42.6500 | 42.6500 | 44.4000 | 42.1500 | 214.5000 | 44.4000 | 42.1500 | 3500.0 | 42.9000 | 23.8806 | 66.7806 | 12 |
深圳銘審會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 46.4500 | 48.2000 | 46.4500 | 43.7000 | 45.9500 | 230.7500 | 48.2000 | 43.7000 | 3600.0 | 46.1500 | 17.1705 | 63.3205 | 13 |
深圳市寶永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 45.4500 | 45.4500 | 45.4500 | 47.2000 | 44.9500 | 228.5000 | 47.2000 | 44.9500 | 3425.0 | 45.7000 | 17.5889 | 63.2889 | 14 |
深圳市軒逸會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 43.6500 | 43.6500 | 43.6500 | 44.9000 | 43.1500 | 219.0000 | 44.9000 | 43.1500 | 3200.0 | 43.8000 | 18.9499 | 62.7499 | 15 |
深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計(jì)師事務(wù)所 | 32.4500 | 32.4500 | 32.4500 | 31.9500 | 31.9500 | 161.2500 | 32.4500 | 31.9500 | 2525.0 | 32.2500 | 24.0000 | 56.2500 | 16 |
上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 31.3500 | 31.3500 | 31.3500 | 28.6000 | 30.8500 | 153.5000 | 31.3500 | 28.6000 | 2575.0 | 30.7000 | 20.8519 | 51.5519 | 17 |
北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 34.9500 | 34.9500 | 34.9500 | 34.9500 | 34.9500 | 174.7500 | 34.9500 | 34.9500 | 2450.0 | 34.9500 | 16.2190 | 51.1690 | 18 |
深圳思創(chuàng)會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 29.0500 | 29.0500 | 29.0500 | 28.5500 | 28.5500 | 144.2500 | 29.0500 | 28.5500 | 2337.5 | 28.8500 | 16.5221 | 45.3721 | 19 |
投標(biāo)單位(B包) | 賴萍 | 李紅梅 | 孫向暉 | 桂學(xué)磊 | 賈景峰 | 總得分 | 最高分 | 最低分 | 系統(tǒng)評分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53.2500 | 55.0000 | 53.2500 | 52.7500 | 52.7500 | 267.0000 | 55.0000 | 52.7500 | 4162.5 | 53.4000 | 30.0000 | 83.4000 | 1 |
深圳國泰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 55.7500 | 57.5000 | 55.7500 | 57.5000 | 55.2500 | 281.7500 | 57.5000 | 55.2500 | 4275.0 | 56.3500 | 24.5283 | 80.8783 | 2 |
致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 60.2500 | 61.5000 | 60.2500 | 62.0000 | 59.7500 | 303.7500 | 62.0000 | 59.7500 | 4875.0 | 60.7500 | 19.3117 | 80.0617 | 3 |
深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 56.2500 | 58.0000 | 56.2500 | 57.5000 | 55.7500 | 283.7500 | 58.0000 | 55.7500 | 4375.0 | 56.7500 | 22.8739 | 79.6239 | 4 |
深圳正先會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 55.2500 | 57.0000 | 55.2500 | 55.2500 | 54.7500 | 277.5000 | 57.0000 | 54.7500 | 4312.5 | 55.5000 | 21.6667 | 77.1667 | 5 |
深圳計(jì)恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 51.2500 | 53.0000 | 51.2500 | 50.7500 | 50.7500 | 257.0000 | 53.0000 | 50.7500 | 4062.5 | 51.4000 | 24.7619 | 76.1619 | 6 |
天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 58.0500 | 59.8000 | 58.0500 | 59.8000 | 57.5500 | 293.2500 | 59.8000 | 57.5500 | 4725.0 | 58.6500 | 17.3333 | 75.9833 | 7 |
深圳永信瑞和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 54.2500 | 56.0000 | 54.2500 | 56.0000 | 54.2500 | 274.7500 | 56.0000 | 54.2500 | 4112.5 | 54.9500 | 20.9227 | 75.8727 | 8 |
中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 47.7500 | 49.5000 | 47.7500 | 46.7500 | 47.2500 | 239.0000 | 49.5000 | 46.7500 | 3475.0 | 47.8000 | 27.8731 | 75.6731 | 9 |
立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53.2500 | 55.0000 | 53.2500 | 52.7500 | 52.7500 | 267.0000 | 55.0000 | 52.7500 | 4162.5 | 53.4000 | 19.8473 | 73.2473 | 10 |
深圳金橋會計(jì)師事務(wù)所 | 42.6500 | 42.6500 | 42.6500 | 44.4000 | 42.1500 | 214.5000 | 44.4000 | 42.1500 | 3500.0 | 42.9000 | 24.1486 | 67.0486 | 11 |
深圳銘審會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 46.4500 | 48.2000 | 46.4500 | 43.7000 | 45.9500 | 230.7500 | 48.2000 | 43.7000 | 3600.0 | 46.1500 | 17.4575 | 63.6075 | --> 相關(guān)鏈接
版權(quán)所有:深圳市國信招標(biāo)有限公司 備案號:粵ICP備14080144號 |