寶安實業(yè)集團2020-2022年度審計項目
評審結果公告
由深圳市國信招標有限公司2020年09月10日組織的深圳市寶安實業(yè)集團有限公司所申報的寶安實業(yè)集團2020-2022年度審計項目公開招標中,經評標委員會評審,現將評審結果公布如下:
1.評標結果
包組 | 條目流水號 | 項目名稱 | 數量 | 預算金額(萬元) | 進入定標環(huán)節(jié)的候選中標人 |
A | 592639112 | 寶安實業(yè)集團2020-2022年度審計項目 | 1項 | 128.10 | 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所、永拓會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所、中審華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 |
B | 592639651 | 寶安實業(yè)集團2020-2022年度審計項目 | 1項 | 113.70 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙)、永拓會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所、深圳正先會計師事務所(特殊普通合伙)、深圳德永會計師事務所(普通合伙)、深圳國泰會計師事務所(普通合伙) |
2.資格審查及報價情況:
序號(A包) | 投標人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標報價金額(元) | 備注 |
1 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 1,020,000.0000 | 合格 |
2 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 960,000.0000 | 合格 |
3 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 1,260,000.0000 | 合格 |
4 | 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 640,500.0000 | 合格 |
5 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 780,000.0000 | 合格 |
6 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 1,180,000.0000 | 合格 |
序號(B包) | 投標人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標報價金額(元) | 備注 |
1 | 深圳市寶永會計師事務所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 1,110,000.0000 | 合格 |
2 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 582,000.0000 | 合格 |
3 | 深圳國泰會計師事務所(普通合伙) | 是 | 是 | 801,000.0000 | 合格 |
4 | 深圳市永明會計師事務所有限責任公司 | 是 | 是 | 910,000.0000 | 合格 |
5 | 深圳永信瑞和會計師事務所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 909,600.0000 | 合格 |
6 | 深圳正先會計師事務所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 790,000.0000 | 合格 |
7 | 深圳致公會計師事務所(普通合伙) | 否 | 是 | 330,000.0000 | 廢標 |
8 | 深圳計恒會計師事務所有限公司 | 是 | 是 | 830,000.0000 | 合格 |
9 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 否 | 900,000.0000 | 廢標 |
10 | 深圳市軒逸會計師事務所(普通合伙) | 是 | 是 | 950,000.0000 | 合格 |
11 | 深圳德永會計師事務所(普通合伙) | 是 | 是 | 800,000.0000 | 合格 |
12 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 800,000.0000 | 合格 |
13 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 1,080,000.0000 | 合格 |
14 | 深圳金橋會計師事務所 | 否 | 是 | 520,200.0000 | 廢標 |
15 | 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 568,500.0000 | 合格 |
16 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 910,000.00 | 合格 |
17 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 580,000.0000 | 合格 |
3.綜合評分情況:
投標單位(A包) | 朱春蘭 | 郭瑞君 | 王婷 | 李紅 | 齊延麗 | 總得分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
永拓會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 63.0000 | 60.2500 | 63.0000 | 61.2500 | 63.0000 | 310.5000 | 62.1000 | 24.6346 | 86.7346 | 1 |
利安達會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 45.5500 | 45.0500 | 42.3000 | 46.8000 | 47.8000 | 227.5000 | 45.5000 | 18.8382 | 64.3382 | 2 |
中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 34.0500 | 30.8000 | 31.3000 | 31.3000 | 36.8000 | 164.2500 | 32.8500 | 30.0000 | 62.8500 | 3 |
中審華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 47.9500 | 46.4500 | 44.2000 | 44.2000 | 50.2000 | 233.0000 | 46.6000 | 15.2500 | 61.8500 | 4 |
信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 42.5500 | 41.5500 | 42.0500 | 40.5500 | 44.8000 | 211.5000 | 42.3000 | 16.2839 | 58.5839 | 5 |
立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 39.5000 | 33.0000 | 36.6500 | 38.5000 | 39.5000 | 187.1500 | 37.4300 | 20.0156 | 57.4456 | 6 |
投標單位(B包) | 朱春蘭 | 郭瑞君 | 王婷 | 李紅 | 齊延麗 | 總得分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) | 63.6000 | 60.3500 | 60.3500 | 60.8500 | 63.6000 | 308.7500 | 61.7500 | 29.4052 | 91.1552 | 1 |
永拓會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 63.0000 | 60.2500 | 60.7500 | 62.0000 | 63.0000 | 309.0000 | 61.8000 | 29.3041 | 91.1041 | 2 |
深圳正先會計師事務所(特殊普通合伙) | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 62.7500 | 66.0000 | 325.7500 | 65.1500 | 21.5886 | 86.7386 | 3 |
深圳國泰會計師事務所(普通合伙) | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 61.7500 | 66.0000 | 324.7500 | 64.9500 | 21.2921 | 86.2421 | 4 |
深圳德永會計師事務所(普通合伙) | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 61.0000 | 66.0000 | 324.0000 | 64.8000 | 21.3188 | 86.1188 | 5 |
深圳計恒會計師事務所有限公司 | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 62.7500 | 66.0000 | 325.7500 | 65.1500 | 20.5482 | 85.6982 | 6 |
深圳市永明會計師事務所有限責任公司 | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 63.2500 | 66.0000 | 326.2500 | 65.2500 | 18.7418 | 83.9918 | 7 |
深圳市軒逸會計師事務所(普通合伙) | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 66.0000 | 66.0000 | 329.0000 | 65.80000 | 17.9526 | 83.7526 | 8 |
深圳永信瑞和會計師事務所(特殊普通合伙) | 66.0000 | 63.2500 | 66.0000 | 63.2500 | 66.0000 | 324.5000 | 64.9000 | 18.7500 | 83.6500 | 9 |
中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 41.3500 | 37.6000 | 40.3500 | 38.1000 | 43.6000 | 201.0000 | 40.2000 | 30.0000 | 70.2000 | 10 |
信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 52.1000 | 49.3500 | 50.3500 | 48.3500 | 52.6000 | 252.7500 | 50.5500 | 15.7917 | 66.3417 | 11 |
深圳市寶永會計師事務所(特殊普通合伙) | 53.6000 | 48.8500 | 42.1000 | 49.3500 | 53.6000 | 247.5000 | 49.5000 | 15.3649 | 64.8649 | 12 |
中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 44.3500 | 41.8500 | 45.1000 | 43.3500 | 46.6000 | 221.2500 | 44.2500 | 18.7418 | 62.9918 | 13 |
立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 43.0000 | 36.0000 | 42.5000 | 39.7500 | 43.0000 | 204.2500 | 40.8500 | 21.3188 | 62.1688 | 14 |
4.項目評審專家:
項目評審專家 |
1.朱春蘭;2.郭瑞君;3.王婷;4.李紅;5.齊延麗。 |
5.為體現“公開、公平、公正”的原則,現對以上評審結果公示三個工作日。投標人如對以上評審結果有異議,應在2020年9月16日18:00(北京時間)前請以書面形式向采購實施機構提出。
6. 對本次評審結果提出詢問,請按以下方式聯系。
(1)采購人信息
名 稱:深圳市寶安實業(yè)集團有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)群輝路5號優(yōu)創(chuàng)空間二期5號樓
(2)采購實施機構信息
名 稱:深圳市國信招標有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路178號華融大廈1007、1008
聯系方式:咨詢電話:0755-23906834;23962384
(3)項目聯系方式
項目聯系人:石磊 易久琳
電 話:0755-23906834;23962384
深圳市國信招標有限公司
2020年9月11日